Cable Clips
Flat Wire Cable Clips
Cable support clip featuring a flat wire design that provides efficient cable support in applications where available attachment space is limited.
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 300 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 3.875 in. (98 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Partially Coated | Two .5 in. (13 mm) diameter top loops | 110 lbs. (50 kg) | 100 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 299 | 1-Carrier | 2.625 in. (67 mm) | 4.625 in. (118 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Partially Coated | Two .5 in. (13 mm) diameter top loops | 110 lbs. (50 kg) | 100 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 298 | 1-Carrier | 3.875 in. (98 mm) | 6.75 in. (172 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Partially Coated | Two .5 in. (13 mm) diameter top loops | 110 lbs. (50 kg) | 50 | 9 lbs. (4.1 kg) | |
| CAB 940 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 10 in. (254 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Partially Coated | Two .5 in. (13 mm) diameter top loops | 110 lbs. (50 kg) | 50 | 15 lbs. (6.6 kg) | |
| CAB 301 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 18 in. (457 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Partially Coated | Two .5 in. (13 mm) diameter top loops | 110 lbs. (50 kg) | 50 | 18 lbs. (8.2 kg) | |
| CAB 934 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4 in. (102 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Fully Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 100 lbs. (45 kg) | 100 | 12 lbs. (5.4 kg) | |
| CAB 932 | 1-Carrier | 2.5 in. (64 mm) | 4.5 in. (114 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Fully Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 100 lbs. (45 kg) | 100 | 15 lbs. (6.8 kg) | |
| CAB 931 | 1-Carrier | 3.625 in. (92 mm) | 6.5 in. (165 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Fully Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 100 lbs. (45 kg) | 50 | 12 lbs. (5.6 kg) | |
| CAB 933 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 9.25 in. (235 mm) | .062 in. (2 mm) x .375 in. (10 mm) flat steel wire - Fully Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 120 lbs. (55 kg) | 25 | 8 lbs. (3.6 kg) |
Round Wire Cable Clips
Cable support clip featuring a round wire design for versatile support of cable, hose, and pipe from messenger wire, mesh, structures, and overhead attachment points.
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 314 | 1-Carrier | 3.5 in. (89 mm) | 6.5 in. (165 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire - Partially Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 180 lbs. (82 kg) | 100 | 15 lbs. (6.8 kg) | |
| CAB 315 | 1-Carrier | 4.5 in. (114 mm) | 7 in. (178 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire - Partially Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 180 lbs. (82 kg) | 50 | 9 lbs. (4.1 kg) | |
| CAB 961 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 11 in. (279 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire - Partially Coated | Two .625 in. (16 mm) diameter top loops | 180 lbs. (82 kg) | 50 | 14 lbs. (6.4 kg) | |
| CAB 929 | 1-Carrier | 3.625 in. (92 mm) | 6.625 in. (168 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire - Fully Coated | Two .438 in. (11 mm) diameter top loops | 210 lbs. (95 kg) | 100 | 16 lbs. (7.3 kg) | |
| CAB 936 | 1-Carrier | 4.5 in. (114 mm) | 7.5 in. (191 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire - Fully Coated | Two .438 in. (11 mm) diameter top loops | 210 lbs. (95 kg) | 50 | 10 lbs. (4.5 kg) |
Bosserman Clips
Cable support clip featuring a spring steel locking design that securely attaches to wire, mesh, and messenger systems while maintaining cable spacing and preventing slippage.
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 814 | 1-Carrier | 1 in. (25 mm) | 2.5 in. (63.5 mm) | .105 in. (2.7 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 50 lbs. (23 kg) | 200 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 815 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 3.5 in. (89 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 200 lbs. (91 kg) | 100 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 816 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 5.25 in. (133 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter5 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 175 lbs. (80 kg) | 50 | 9 lbs. (4.1 kg) | |
| CAB 817 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 7.625 in. (194 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter5 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 50 | 16 lbs. (7.3 kg) | ||
| CAB 818 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 8.625 in. (219 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter5 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 25 | 9 lbs. (4.1 kg) | ||
| CAB 819 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 9.625 in. (245 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter5 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 25 | 10 lbs. (4.5 kg) | ||
| CAB 820 | 1-Carrier | 8 in. (203 mm) | 11.625 in. (295 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .25 in. (6.4 mm) Lock Diameter5 in. (6.4 mm) Lock Diameter | 25 | 13 lbs. (5.9 kg) | ||
| CAB 821 | 1-Carrier | 1 in. (25 mm) | 2.375 in. (60.3 mm) | .105 in. (2.7 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 50 lbs. (23 kg) | 200 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 822 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 3.5 in. (89 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 200 lbs. (91 kg) | 100 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 823 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 5.25 in. (133 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 175 lbs. (80 kg) | 50 | 9 lbs. (4.1 kg) | |
| CAB 824 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 7.625 in. (194 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 50 | 16 lbs. (7.3 kg) | ||
| CAB 825 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 8.625 in. (219 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 25 | 9 lbs. (4.1 kg) | ||
| CAB 826 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 9.625 in. (245 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 25 | 11 lbs. (4.8 kg) | ||
| CAB 828 | 1-Carrier | 8 in. (203 mm) | 11.625 in. (295 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .375 in. (9.5 mm) Lock Diameter | 25 | 13 lbs. (5.7 kg) | ||
| CAB 950 | 1-Carrier | 1 in. (25 mm) | 2.25 in. (57.2 mm) | .105 in. (2.7 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 50 lbs. (23 kg) | 200 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 951 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 3.5 in. (89 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 200 lbs. (91 kg) | 100 | 13 lbs. (5.9 kg) | |
| CAB 952 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 5.25 in. (133 mm) | .156 in. (4 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 175 lbs. (80 kg) | 50 | 9 lbs. (4.1 kg) | |
| CAB 953 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 7.625 in. (194 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 50 | 16 lbs. (7.3 kg) | ||
| CAB 954 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 8.625 in. (219 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 25 | 9 lbs. (4.1 kg) | ||
| CAB 955 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 9.625 in. (245 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 25 | 10 lbs. (4.5 kg) | ||
| CAB 956 | 1-Carrier | 8 in. (203 mm) | 11.625 in. (295 mm) | .187 in. (4.7 mm) steel wire | .5 in. (12.7 mm) Lock Diameter | 25 | 13 lbs. (5.9 kg) |
Showing Slide 1 of 4