Heavy-Duty Hangers
Bullhorn Hangers
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 143 | 2-Carrier | 5.5 in. (140 mm) | 18 in. (457 mm) | .375 in. (10 mm) round steel | 90° offset .5 in. (13 mm) diameter top loop | 67 lbs. (30 kg) | 10 | 18 lbs. (8.2 kg) | |
| CAB 144 | 2-Carrier | 5.5 in. (140 mm) | 24 in. (610 mm) | .375 in. (10 mm) round steel | 90° offset .5 in. (13 mm) diameter top loop | 67 lbs. (30 kg) | 10 | 18 lbs. (8.3 kg) | |
| CAB 141 | 2-Carrier | 5.5 in. (140 mm) | 29.5 in. (749 mm) | .375 in. (10 mm) round steel | 90° offset .5 in. (13 mm) diameter top loop | 67 lbs. (30 kg) | 10 | 24 lbs. (10.9 kg) | |
| CAB 7628 | 3-Carrier | 5.125 in. (130 mm) | 19 in. (483 mm) | .375 in. (10 mm) round steel | .75 in. (19 mm) diameter top loop | 15 | 31 lbs. (14.0 kg) | ||
| CAB 7683 | 4-Carrier | 5.125 in. (130 mm) | 19 in. (483 mm) | .375 in. (10 mm) round steel | .75 in. (19 mm) diameter top loop | 15 | 40 lbs. (18.2 kg) |
Super Duty Hangers
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 5653 | 5-Carrier | Three 3 in. (76 mm) carriers and two 4 in. (102 mm) carriers | 58 in. (1.4 m) | .5 in. (13 mm) round steel | 2 in. (51 mm) diameter top loop | 400 lbs. (182 kg) | Custom | N/A |
3-Carrier Heavy Duty Hangers
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 228 | 3-Carrier | 3 in. (76 mm) | 18 in. (457 mm) | .25 in. (6 mm) steel wire | .5 in. (13 mm) top diameter top spiral loop | 100 lbs. (45 kg) | 50 | 48 lbs. (21.8 kg) | |
| CAB 188 | 3-Carrier | 3 in. (76 mm) | 18.375 in. (467 mm) | .25 in. (6 mm) steel wire | 90° offset .75 in. (19 mm) diameter top loop | 100 lbs. (45 kg) | 50 | 50 lbs. (22.7 kg) |
Workhorse Hangers
High-capacity multi-carrying hanger designed to organize and support multiple cable, hose, and pipe runs while improving accessibility, maintenance, and overall system management.
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 8026 | 4-Carrier | 3 in. (76 mm) | 13.5 in. (226 mm) | 7G x 1 in. Steel | .25 in. (6.4mm) steel wire swivel top hook with 1 in. (25.4 mm) diameter | 10 | 30 lbs. (13.6 kg) | ||
| CAB 6322 | 6-Carrier | 3 in. (76 mm) | 19.5 in. (495 mm) | 7G x 1 in. Steel | .25 in. (6.4mm) steel wire swivel top hook with 1 in. (25.4 mm) diameter | 150 lbs. (68 kg) | 10 | 41 lbs. (18.6 kg) | |
| CAB 154 | 8-Carrier | 3 in. (76 mm) | 24 in. (610 mm) | 7G x 1 in. Steel | .25 in. (6.4mm) steel wire swivel top hook with 1 in. (25.4 mm) diameter | 160 lbs. (73 kg) | 5 | 30 lbs. (13.6 kg) | |
| CAB 7406 | 8-Carrier | 3 in. (76 mm) | 34 in. (864 mm) | 7G x 1 in. Steel | .25 in. (6.4mm) steel wire swivel top hook with 1 in. (25.4 mm) diameter | 160 lbs. (73 kg) | 5 | 31 lbs. (13.8 kg) |
Showing Slide 1 of 5