Construction/Temporary Power
Saddles
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 1219 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 1.75 in. (45 mm) | Aluminum | 2 in. Ring Component | 250 | 11 lbs. (4.8 kg) | ||
| CAB 1218 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 1.75 in. (45 mm) | Stainless Steel | 2 in. Ring Component | 250 | 24 lbs. (10.7 kg) | ||
| CAB 1223 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 2.25 in. (57 mm) | Aluminum | 3 in. Ring Component | 100 | 5 lbs. (2.2 kg) | ||
| CAB 1222 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 2.25 in. (57 mm) | Stainless Steel | 3 in. Ring Component | 100 | 12 lbs. (5.5 kg) | ||
| CAB 1229 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 2.75 in. (70 mm) | Aluminum | 4 in. Ring Component | 100 | 6 lbs. (2.7 kg) | ||
| CAB 1228 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 2.75 in. (70 mm) | Stainless Steel | 4 in. Ring Component | 100 | 15 lbs. (6.7 kg) | ||
| CAB 1235 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 3.25 in. (83 mm) | Aluminum | 5 in. Ring Component | 100 | 8 lbs. (3.5 kg) | ||
| CAB 1233 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 3.25 in. (83 mm) | Stainless Steel | 5 in. Ring Component | 100 | 17 lbs. (7.9 kg) | ||
| CAB 1237 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 3.25 in. (83 mm) | Aluminum | 6 in. Ring Component | 100 | 8 lbs. (3.7 kg) | ||
| CAB 1236 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 3.25 in. (83 mm) | Stainless Steel | 6 in. Ring Component | 100 | 20 lbs. (9.1 kg) |
Long Style Rings
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 1045 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 35 lbs. (15.8 kg) | Uncoated | |
| CAB 1027 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 35 lbs. (15.8 kg) | Uncoated | |
| CAB 1038 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 35 lbs. (15.8 kg) | Uncoated | |
| CAB 1028 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 22 lbs. (9.8 kg) | Coated | |
| CAB 7255 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 50 | 9 lbs. (4.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 1029 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 50 | 16 lbs. (7.4 kg) | Coated | |
| CAB 1039 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 4.875 in. (124 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 22 lbs. (9.8 kg) | Coated | |
| CAB 1090 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 19 lbs. (8.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1082 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 18 lbs. (8.3 kg) | Uncoated | |
| CAB 1074 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 18 lbs. (8.3 kg) | Uncoated | |
| CAB 1068 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 50 | 15 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 7148 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 6 lbs. (2.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 7294 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 6 lbs. (2.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1075 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 7.125 in. (181 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 13 lbs. (6.0 kg) | Coated | |
| CAB 6054 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 8 lbs. (3.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1137 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 26 lbs. (11.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1126 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 27 lbs. (12.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 1113 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 27 lbs. (12.0 kg) | Uncoated | |
| CAB 1120 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 27 lbs. (12.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 7593 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 19 lbs. (8.8 kg) | Coated | |
| CAB 1114 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 19 lbs. (8.8 kg) | Coated | |
| CAB 1121 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 19 lbs. (8.8 kg) | Coated | |
| CAB 1122 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 8 lbs. (3.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 3710 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 15 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 9751 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 14 lbs. (6.5 kg) | Coated | |
| CAB 6491 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 14 lbs. (6.5 kg) | Coated | |
| CAB 1132 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 26 lbs. (11.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 6441 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 9 in. (229 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 10 lbs. (4.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1173 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 18 lbs. (8.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1158 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 18 lbs. (8.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1164 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 18 lbs. (8.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1174 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 25 lbs. (11.4 kg) | Coated | |
| CAB 1165 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 25 lbs. (11.4 kg) | Coated | |
| CAB 1175 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 11 lbs. (5.0 kg) | Uncoated | |
| CAB 9427 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 11 lbs. (5.0 kg) | Uncoated | |
| CAB 8686 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 20 lbs. (9.1 kg) | Coated | |
| CAB 1166 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 40 lbs. (18.1 kg) | Coated | |
| CAB 6543 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 18 lbs. (8.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 6075 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 11.25 in. (286 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 23 lbs. (10.4 kg) | Coated | |
| CAB 1193 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 50 | 20 lbs. (9.0 kg) | Uncoated | |
| CAB 1194 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 25 | 14 lbs. (6.2 kg) | Coated | |
| CAB 1195 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 25 | 12 lbs. (5.4 kg) | Uncoated | |
| CAB 1188 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 50 | 20 lbs. (9.0 kg) | Uncoated | |
| CAB 1201 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Galvanized | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 25 | 14 lbs. (6.2 kg) | Coated | |
| CAB 6641 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 25 | 19 lbs. (8.4 kg) | Coated | |
| CAB 1208 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 50 | 19 lbs. (8.5 kg) | Uncoated | |
| CAB 6443 | 1-Carrier | 6 in. (152 mm) | 13 in. (330 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 245 lbs. (111 kg) | 25 | 14 lbs. (6.5 kg) | Uncoated |
Standard Style Rings
| Part Number | Carrier | Diameter | Length | Core Material | Mount Style | Working Load | Box Qty | Box Weight | Item Weight | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB 1043 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 23 lbs. (10.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1024 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 18 lbs. (18.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1034 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 18 lbs. (18.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1044 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 13 lbs. (5.9 kg) | Coated | |
| CAB 1025 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 13 lbs. (5.7 kg) | Coated | |
| CAB 1035 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 13 lbs. (5.7 kg) | Coated | |
| CAB 1026 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 23 lbs. (10.2 kg) | Coated | |
| CAB 1037 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 100 | 24 lbs. (11.0 kg) | Coated | |
| CAB 1051 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 18 lbs. (8.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1049 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 250 | 18 lbs. (8.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1036 | 1-Carrier | 2 in. (51 mm) | 2.875 in. (73 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 139 lbs. (63 kg) | 50 | 6 lbs. (2.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1079 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (13 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 11 lbs. (5.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 1066 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 13 lbs. (5.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1070 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 11 lbs. (5.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 1080 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 22 lbs. (9.9 kg) | Coated | |
| CAB 1067 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 22 lbs. (9.9 kg) | Coated | |
| CAB 1071 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 22 lbs. (9.9 kg) | Coated | |
| CAB 9897 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 50 | 9 lbs. (3.9 kg) | Uncoated | |
| CAB 1072 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 50 | 8 lbs. (3.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1081 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 10 lbs. (4.3 kg) | Coated | |
| CAB 1073 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 9 lbs. (4.1 kg) | Coated | |
| CAB 1089 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 15 lbs. (6.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1086 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 15 lbs. (6.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1085 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 21 lbs. (9.7 kg) | Coated | |
| CAB 1087 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 100 | 21 lbs. (9.7 kg) | Coated | |
| CAB 1088 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 50 | 13 lbs. (6.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 7147 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 50 | 8 lbs. (3.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 6705 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 9 lbs. (4.1 kg) | Coated | |
| CAB 9813 | 1-Carrier | 3 in. (76 mm) | 4.125 in. (105 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 288 lbs. (130 kg) | 25 | 12 lbs. (5.3 kg) | Coated | |
| CAB 1124 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 19 lbs. (8.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1112 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 19 lbs. (8.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1116 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 19 lbs. (8.6 kg) | Uncoated | |
| CAB 1125 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 14 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 5791 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 14 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 1117 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 14 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 6321 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 6 lbs. (2.8 kg) | Uncoated | |
| CAB 1118 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 6 lbs. (2.5 kg) | Uncoated | |
| CAB 3711 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 12 lbs. (5.3 kg) | Coated | |
| CAB 5831 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 12 lbs. (5.3 kg) | Coated | |
| CAB 1119 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 12 lbs. (5.3 kg) | Coated | |
| CAB 1133 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 19 lbs. (8.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1129 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 100 | 19 lbs. (8.7 kg) | Uncoated | |
| CAB 1134 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 15 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 1130 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 50 | 15 lbs. (6.6 kg) | Coated | |
| CAB 1135 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire with a Stainless Steel Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 8 lbs. (3.8 kg) | Uncoated | |
| CAB 1131 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire with a Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 8 lbs. (3.8 kg) | Uncoated | |
| CAB 1136 | 1-Carrier | 4 in. (102 mm) | 5 in. (127 mm) | Stainless Steel Wire with a Stainless Steel Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 303 lbs. (137 kg) | 25 | 14 lbs. (6.2 kg) | Coated | |
| CAB 1169 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 11 lbs. 5.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1157 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire | .25 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 11 lbs. 5.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1161 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 11 lbs. 5.2 kg) | Uncoated | |
| CAB 1170 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 16 lbs. (7.3 kg) | Coated | |
| CAB 1162 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 16 lbs. (7.2 kg) | Coated | |
| CAB 1171 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 10 lbs. (4.5 kg) | Uncoated | |
| CAB 1172 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 14 lbs. (6.4 kg) | Coated | |
| CAB 1163 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Galvanized Steel Wire with Aluminum Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 14 lbs. (6.4 kg) | Coated | |
| CAB 1183 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 11 lbs. (5.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 1180 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Stainless Steel Wire | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 11 lbs. (5.1 kg) | Uncoated | |
| CAB 1184 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Stainless Steel Wire | .5 in. (6 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 50 | 19 lbs. (8.6 kg) | Coated | |
| CAB 1181 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 10 lbs. (4.5 kg) | Uncoated | |
| CAB 1182 | 1-Carrier | 5 in. (127 mm) | 6.25 in. (159 mm) | Stainless Steel Wire with Stainless Steel Saddle | .375 in. (10 mm) Lock Diameter | 278 lbs. (126 kg) | 25 | 10 lbs. (4.5 kg) | Coated | |
